O rendimento bruto corresponde ao valor total obtido pela soma da remuneração base, das despesas de representação (ou suplemento remuneratório) e de 22 dias de subsídio de refeição, calculado à taxa de 6,15 €/dia, conforme atualização prevista na Portaria n.º 51-B/2026/1, de 30 de janeiro.
Por motivos de proteção de dados pessoais, o rendimento líquido resulta da aplicação da taxa de retenção na fonte de IRS correspondente a contribuinte não casado e sem dependentes ou casado, dois titulares, nos termos do Despacho n.º 233-A/2026, bem como da taxa de 11% relativa ao regime de proteção social (Segurança Social ou CGA).
O índice remuneratório já inclui a atualização prevista no Decreto-Lei n.º 29-A/2026, de 30 de janeiro, aplicável ao ano de 2026.
Gabinete da Ministra da Justiça
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe de Gabinete | Elsa Maria Silva Martins | 5 366 € | 3 246,19 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 8390/2025 |
| Adjunta | Célia Maria Gouveia Quaresma | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 8391/2025 |
| Adjunta | Marta da Fonseca Sarafana de Barros e Bastos | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 8392/2025 |
| Adjunto | Luís Cecílio Vidal Gonçalves | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 8393/2025 |
| Técnica Especialista | Mariana Pedrosa Costa Marques da Fonseca | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-07-14 | Despacho n.º 9743/2025 |
| Técnica Especialista | Daniela Rodrigues de Sousa | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 8394/2025 |
| Técnico Especialista | Jaime Malheiro Junqueira | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-06-06 | |
| Técnica Especialista | Ana Lúcia Domingues Carvalheiro Leão Varela | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 9691/2025 |
| Técnica Especialista | Mafalda Isabel da Providência e Costa Torgal Ferreira | 4 152 € | 2 648,25 € | 2026-03-23 | Aguarda publicação |
| Técnico Especialista | João Ricardo de Vasconcelos Albino da Silva | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-12-02 | Despacho n.º 1117/2026 |
| Técnica Especialista | Matilde de Sousa Cortez Pinto | 4 152 € | 2 648,25 € | 2026-02-02 | Despacho n.º 2092/2026 |
| Secretária Pessoal | Fernanda Maria Antão Rodrigues Caria | 2 667 € | 1 905,26 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 9692/2025 |
| Secretária Pessoal | Ana Luísa Lourenço Viegas | 2 667 € | 1 905,26 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 9692/2025 |
| Secretária Pessoal | Dina Susana Rodrigues Nogueira | 2 667 € | 1 905,26 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 9692/2025 |
| Secretária Pessoal | Andreia Pato da Silva | 2 667 € | 1 905,26 € | 2025-09-01 | Despacho n.º 13589/2025 |
| Coordenador de Apoio | Nuno Manuel Siquenique Falé | 2 437 € | 1 782,45 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 8395/2025 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Ana Cristina Araújo Abrunhosa Espinheira | 1 976 € | 1 522,82 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 8395/2025 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Ana Cristina Ferreira Sequeira Rodrigues | 1 976 € | 1 522,82 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 8395/2025 |
| Motorista | Ricardo Miguel Esperança Varela | 2 395 € | 1 759,21 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 9740/2025 |
| Motorista | Nuno Ivo da Fonseca Resende | 2 395 € | 1 759,21 € | 2025-11-01 | Despacho n.º 13939/2025 |
| Pessoal Auxiliar | Teresa Maria Vitória de Carvalho | 1 286 € | 1 074,38 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 8395/2025 |
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Justiça
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe de Gabinete | Luís de Melo e Brito da Silveira Botelho | 5 366 € | 3 246,19 € | 2025-06-26 | Despacho n.º 8110/2025 |
| Adjunta | Joaquina Maria Alves Martins Amorim (1) | - € | - | 2025-06-06 | Despacho n.º 8263/2025 |
| Adjunta | Maria João Silveira de Aragão Lamy Sanina | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-07-11 | Despacho n.º 8267/2025 |
| Adjunta | Ana Catarina Camossa Coelho Paulo Neto Cardoso da Costa (1) | - € | - | 2026-02-18 | Despacho n.º 3377/2026 |
| Técnica Especialista | Cristiana Batista Rocha Gomes Dias | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 8261/2025 |
| Técnica Especialista | Inês Leonor Lopes Horta Pinto | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 8266/2025 |
| Técnica Especialista | Inês Sítima Craveiro | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 8185/2025 |
| Técnica Especialista | Iolanda Canelas Bastos | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 8265/2025 |
| Técnica Especialista | Isabel Margarida Faustino Vieira Lopes | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-07-01 | Despacho n.º 8264/2025 |
| Técnica Especialista | Mafalda Visitação Chaveiro | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-08-19 | Despacho n.º 10287/2025 |
| Secretária Pessoal | Anabela Gonçalves de Jesus | 2 667 € | 1 905,26 € | 2025-08-19 | Despacho n.º 10284/2025 |
| Secretária Pessoal | Patricia Carla dos Santos Alcobia | 2 667 € | 1 905,26 € | 2025-06-17 | Despacho n.º 8262/2025 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Carla Maria Cardoso da Silva | 1 976 € | 1 522,82 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 10508/2025 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Helena Maria Cardoso Salvador Pinto Almeida | 1 976 € | 1 522,82 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 10510/2025 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Tânia Soraia Teixeira Lopes | 1 976 € | 1 522,82 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 10509/2025 |
| Motorista | António Nogueira Mendes | 2 395 € | 1 759,21 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 10285/2025 |
| Motorista | José Luís Mota Peres | 2 395 € | 1 759,21 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 10328/2025 |
| Pessoal Auxiliar | Rute Alexandra Rodrigues Hall | 1 286 € | 1 074,38 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 10286/2025 |
1) Optou pelo estatuto remuneratório de origem.
Gabinete da Secretária de Estado da Justiça
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe de Gabinete | João Bernardo Cassola de Sousa Galvão Teles | 5 366 € | 3 246,19 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 9433/2025 |
| Adjunta | Ana Sofia Portela Queirós e Melo e Faro | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 9438/2025 |
| Adjunta | Estela Maria Serôdio Pereira | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 9442/2025 |
| Adjunto | Armando José Fernandes Louro | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 9435/2025 |
| Técnico Especialista | Pedro Francisco Bugalho de Lacerda | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 9441/2025 |
| Técnica Especialista | Tânia Cristina Piazentin Ferreira da Mota Silva | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 9440/2025 |
| Técnica Especialista | Ana Mafalda Lucas Vieira | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-10-06 | Despacho n.º 11824/2025 |
| Técnico Especialista | Carlos Pedro Marques Gaspar | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 9443/2025 |
| Técnico Especialista | João Jacinto Flores Ribeiro | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-08-01 | Despacho n.º 9436/2025 |
| Técnica Especialista | Nádia Filipa Crujeira da Costa Brito da Cruz | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-07-28 | Despacho n.º 9439/2025 |
| Técnica Especialista | Lara Raquel Costeira Lima | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-07-28 | Despacho n.º 9444/2025 |
| Secretária Pessoal | Carla Isabel Prego Figueira | 2 667 € | 1 905,26 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 9432/2025 |
| Secretária Pessoal | Marta Filipa Ribeiro Peres | 2 667 € | 1 905,26 € | 2025-11-03 | Despacho n.º 12503/2025 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Maria Olímpia Dias da Conceição | 1 976 € | 1 522,82 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 9445/2025 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Cristina Lacerda de Freitas | 1 976 € | 1 522,82 € | 2025-06-07 | Despacho n.º 9445/2025 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Pedro Alexandre da Silva Santos | 1 976 € | 1 522,82 € | 2025-12-01 | Despacho n.º 14584/2025 |
| Motorista | Nuno Manuel Palma Cartaxo | 2 395 € | 1 759,21 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 9434/2025 |
| Pessoal Auxiliar | Alzira Gertrudes Pereira Bernardino | 1 286 € | 1 074,38 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 9445/2025 |
