O rendimento bruto corresponde ao valor total obtido pela soma da remuneração base, das despesas de representação (ou suplemento remuneratório) e de 22 dias de subsídio de refeição, calculado à taxa de 6,15 €/dia, conforme atualização prevista na Portaria n.º 51-B/2026/1, de 30 de janeiro.
Por motivos de proteção de dados pessoais, o rendimento líquido resulta da aplicação da taxa de retenção na fonte de IRS correspondente a contribuinte não casado e sem dependentes ou casado, dois titulares, nos termos do Despacho n.º 233-A/2026, bem como da taxa de 11% relativa ao regime de proteção social (Segurança Social ou CGA).
O índice remuneratório já inclui a atualização prevista no Decreto-Lei n.º 29-A/2026, de 30 de janeiro, aplicável ao ano de 2026.
Gabinete do Ministro da Administração Interna
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe de Gabinete | Joana Espírito Santo de Araújo | 5 366 € | 3 246,19 € | 2026-03-01 | Despacho n.º 2971/2026 |
| Adjunta | Valentina Marcelino | 4 152 € | 2 648,25 € | 2026-03-01 | Despacho n.º 2972/2026 |
| Adjunta | Maria Lídia Martins Francisco de Paula Jacob | 4 152 € | 2 648,25 € | 2026-03-17 | Despacho n.º 4595/2026 |
| Técnica Especialista | Ana Sofia Falcão Correia Galinho | 4 152 € | 2 648,25 € | 2026-02-23 | Despacho n.º 2966/2026 |
| Técnico Especialista | Tomás Rodrigues Ilhéu | 4 152 € | 2 648,25 € | 2026-02-23 | Despacho n.º 2967/2026 |
| Técnica Especialista | Mariana Barreto dos Santos Fiel | 4 152 € | 2 648,25 € | 2026-02-23 | Despacho n.º 2964/2026 |
| Técnica Especialista | Vanda Isabel Jesus Soares Simões | 4 152 € | 2 648,25 € | 2026-02-23 | Despacho n.º 3041/2026 |
| Técnica Especialista | Vanda Cristina Lourenço Farinha | 4 152 € | 2 648,25 € | 2026-03-10 | Despacho n.º 3534/2026 |
| Secretária Pessoal | Paula Susana Raposo Miranda | 2 667 € | 1 905,26 € | 2026-03-01 | Despacho n.º 3106/2026 |
| Secretária Pessoal | Ester Almeida Santos Almeida | 2 667 € | 1 905,26 € | 2026-03-13 | Despacho n.º 3039/2026 |
| Secretária Pessoal | Maria Antónia Pinto da Cunha Pimenta Barros | 2 667 € | 1 905,26 € | 2026-03-01 | Despacho n.º 2963/2026 |
| Coordenadora de Apoio | Carla Sofia da Rocha Almeida | 2 437 € | 1 782,45 € | 2026-02-23 | Despacho n.º 2970/2026 |
| Coordenadora de Apoio | Ana Cláudia Alves Saraiva | 2 437 € | 1 782,45 € | 2026-02-23 | Despacho n.º 2969/2026 |
| Motorista | António Fernando Pereira Diniz | 2 395 € | 1 759,21 € | 2026-03-04 | Despacho n.º 3105/2026 |
| Motorista | Tiago Miguel Lopes Oliveira (1) | - € | - | 2026-03-05 | Despacho n.º 3314/2026 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Maria Teresa Nunes Claudino Céu Rodrigues | 1 976 € | 1 522,82 € | 2026-03-01 | Despacho n.º 2899/2026 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Sandra Maria Taranta Gregório | 1 976 € | 1 522,82 € | 2026-03-01 | Despacho n.º 2965/2026 |
| Pessoal Auxiliar | Maria Fernanda Domingues Pereira Gonçalves | 1 286 € | 1 074,38 € | 2026-02-23 | Despacho n.º 3040/2026 |
| Pessoal Auxiliar | Alice Maria Oliveira Ribeiro | 1 286 € | 1 074,38 € | 2026-02-23 | Despacho n.º 2968/2026 |
1) Optou pelo estatuto remuneratório de origem
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe de Gabinete | Rodrigo Alexander Davidson de Sousa-Pinto | 5 366 € | 3 246,19 € | 2026-03-03 | 2720/2026 |
| Adjunto | Hugo Miguel Ferreira da Cruz | 4 152 € | 2 648,25 € | 2026-03-03 | 2722/2026 |
| Adjunta | Sara Martins Marques dos Santos Madruga da Costa | 4 152 € | 2 648,25 € | 2026-03-02 | 2632/2026 |
| Técnico Especialista | Otávio Cláudio de Sousa Rebelo | 4 152 € | 2 648,25 € | 2026-03-02 | 2630/2026 |
| Técnica Especialista | Joana Filipa Aguiar Medeira | 4 152 € | 2 648,25 € | 2026-03-04 | 2783/2026 |
| Técnica Especialista | Catarina Maria Martins Vaz Ferreira e Silva | 4 152 € | 2 648,25 € | 2026-03-02 | 2627/2026 |
| Técnico Especialista | Sérgio Miguel Gonçalves Arvelos | 4 152 € | 2 648,25 € | 2026-03-02 | 2629/2026 |
| Técnico Especialista | Tiago André Lopes Augusto | 4 152 € | 2 648,25 € | 2026-03-03 | 2721/2026 |
| Secretária Pessoal | Guida Luísa Santos Marques do Nascimento | 2 667 € | 1 905,26 € | 2026-03-03 | 2715/2026 |
| Secretária Pessoal | Edite dos Anjos Curto Barrelas | 2 667 € | 1 905,26 € | 2026-03-03 | 2718/2026 |
| Motorista | Telmo de Jesus Santo Correia | 2 395 € | 1 759,21 € | 2026-03-02 | 2628/2026 |
| Motorista | Marco António Rufino Brandão dos Santos | 2 395 € | 1 759,21 € | 2026-03-02 | 2631/2026 |
| Pessoal Auxiliar | Maria de Fátima Pereira Fernandes Laranjo Soares | 1 286 € | 1 074,38 € | 2026-03-03 | 2717/2026 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Maria da Conceição Nunes | 1 976 € | 1 522,82 € | 2026-03-03 | 2719/2026 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Pedro Guilherme Abranches Pinto Portela de Almeida | 1 976 € | 1 522,82 € | 2026-03-03 | 2714/2026 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Gonçalo Filipe Dias de Correia Fernandes | 1 976 € | 1 522,82 € | 2026-03-03 | 2716/2026 |
Gabinete do Secretário de Estado da Administração Interna
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe de Gabinete | Rui Álvaro de Castello-Branco de Figueiredo Ribeiro | 5 366 € | 3 246,19 € | 2026-02-23 | Despacho n.º 2907/2026 |
| Adjunto | Carlos Manuel Valente Barreto Pancadas | 4 152 € | 2 648,25 € | 2026-02-23 | Despacho n.º 2908/2026 |
| Técnica Especialista | Ana Sofia Martins Águedo | 4 152 € | 2 648,25 € | 2026-02-23 | Despacho n.º 2901/2026 |
| Técnica Especialista | Ana Goreti Marques dos Santos | 4 152 € | 2 648,25 € | 2026-02-23 | Despacho n.º 2909/2026 |
| Técnica Especialista | Filipa da Costa Gonçalves Rui Caetano Carvalhosa | 4 152 € | 2 648,25 € | 2026-02-23 | Despacho n.º 2910/2026 |
| Técnica Especialista | Daniela Sofia Antunes Eusébio | 4 152 € | 2 648,25 € | 2026-02-23 | Despacho n.º 2830/2026 |
| Técnico Especialista | Abel José Resende Aguiar de Almeida | 4 152 € | 2 648,25 € | 2026-02-23 | Despacho n.º 2912/2026 |
| Técnica Especialista | Sara Margarida Cunha Brandão de Frias | 4 152 € | 2 648,25 € | 2026-02-23 | Despacho n.º 2911/2026 |
| Técnica Especialista | Filomena Maria Ferreira José dos Santos | 2 679,28 € | 1 911,44 € | 2026-02-23 | Despacho n.º 2903/2026 |
| Secretária Pessoal | Maria José de Melo Vieira de Matos | 2 667 € | 1 905,26 € | 2026-02-23 | Despacho n.º 2902/2026 |
| Motorista | Nuno Miguel Bernardo Castilho | 2 395 € | 1 759,21 € | 2026-02-23 | Despacho n.º 2904/2026 |
| Motorista | Paulo Alexandre Serra Rebelo | 2 395 € | 1 759,21 € | 2026-02-23 | Despacho n.º 2831/2026 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Luís Filipe Fernandes de Sousa | 1 976 € | 1 522,82 € | 2026-02-23 | Despacho n.º 2905/2026 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Beatriz dos Santos Ascenso | 1 976 € | 1 522,82 € | 2026-02-23 | Despacho n.º 3481/2026 |
| Pessoal Auxiliar | Ilda do Céu Madureira Gomes Araújo | 1 286 € | 1 074,38 € | 2026-02-23 | Despacho n.º 2906/2026 |
Gabinete do Secretário de Estado da Proteção Civil
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe de Gabinete | Ana Cristina Jorge Gonçalves | 5 366 € | 3 246,19 € | 2026-02-23 | Despacho n.º 2641/2026 |
| Adjunto | Jorge Afonso Moutinho Garcez Nogueira | 4 152 € | 2 648,25 € | 2026-02-23 | Despacho n.º 2642/2026 |
| Adjunta | Sandra Margarida Ferreira Carvalho | 4 152 € | 2 648,25 € | 2026-02-23 | Despacho n.º 2643/2026 |
| Adjunto | Rogério Miguel Rebelo | 4 152 € | 2 648,25 € | 2026-02-23 | Despacho n.º 2553/2026 |
| Técnica Especialista | Ana Cristina dos Santos Neves | 4 152 € | 2 648,25 € | 2026-02-23 | Despacho n.º 2637/2026 |
| Técnico Especialista | André Barreiro Gonçalves | 4 152 € | 2 648,25 € | 2026-02-23 | Despacho n.º 2633/2026 |
| Técnico Especialista | Pedro João Maia Pereira | 4 152 € | 2 648,25 € | 2026-02-23 | Despacho n.º 2640/2026 |
| Técnica Especialista | Cláudia Cruz da Silva Évora | 4 152 € | 2 648,25 € | 2026-02-24 | Despacho n.º 2644/2026 |
| Secretária Pessoal | Neuza Casaleiro Pintual | 2 667 € | 1 905,26 € | 2026-02-23 | Despacho n.º 2635/2026 |
| Secretária Pessoal | Sílvia Marina Varanda Alves | 2 667 € | 1 905,26 € | 2026-02-23 | Despacho n.º 2634/2026 |
| Motorista | Bruno António Anjos Mendes | 2 395 € | 1 759,21 € | 2026-02-23 | Despacho n.º 2638/2026 |
| Motorista | Carlos José Ferreira Bautista | 2 395 € | 1 759,21 € | 2026-02-23 | Despacho n.º 2636/2026 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Susana Paula da Silva Tavares | 1 976 € | 1 522,82 € | 2026-02-23 | Despacho n.º 2639/2026 |
