O rendimento bruto corresponde ao valor total obtido pela soma da remuneração base, das despesas de representação (ou suplemento remuneratório) e de 22 dias de subsídio de refeição, calculado à taxa de 6,15 €/dia, conforme atualização prevista na Portaria n.º 51-B/2026/1, de 30 de janeiro.
Por motivos de proteção de dados pessoais, o rendimento líquido resulta da aplicação da taxa de retenção na fonte de IRS correspondente a contribuinte não casado e sem dependentes ou casado, dois titulares, nos termos do Despacho n.º 233-A/2026, bem como da taxa de 11% relativa ao regime de proteção social (Segurança Social ou CGA).
O índice remuneratório já inclui a atualização prevista no Decreto-Lei n.º 29-A/2026, de 30 de janeiro, aplicável ao ano de 2026.
Gabinete do Ministro da Defesa Nacional
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe de Gabinete | Pedro Manuel Monteiro Sardinha | 5 548 € | 3 147,99 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 6970/2025 |
| Adjunta | Susana Lima Teixeira | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 6971/2025 |
| Adjunto | João Maria Teixeira Leão | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 6987/2025 |
| Adjunto | Nuno Maria de Melo e C. Fernandes Thomaz | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-07-10 | Despacho n.º 8954/2025 |
| Técnico Especialista | Alexandre Gonçalves Lino de Marques Pinho | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 6988/2025 |
| Técnica Especialista | Ana Rosa Mira Teles Chaleta | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 6989/2025 |
| Técnica Especialista | Andreia Leão Metelo Liquito | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 8247/2025 |
| Técnico Especialista | Armando José Cabrita Seixas de Brito Ferreira | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 8246/2025 |
| Técnico Especialista | Delfim dos Santos Bismarck Álvares Ferreira | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 6990/2025 |
| Técnico Especialista | Emanuel da Costa Dias | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 6981/2025 |
| Técnica Especialista | Iolanda de Fátima Dias Rodrigues | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 6974/2025 |
| Técnico Especialista | Jorge Moreira da Silva Ângelo | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 7143/2025 |
| Técnico Especialista | Paulo Alexandre Alves Gonçalves de Campos | 5 940 € | 3 310,51 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 6975/2025 |
| Técnico Especialista | Ricardo Manuel dos Santos Camilo | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 7149/2025 |
| Técnica Especialista | Vera Cristina de Sousa Carvalho | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 6979/2025 |
| Secretária Pessoal | Diva Maria de Paiva Pinto | 2 667 € | 1 905,26 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 6976/2025 |
| Secretária Pessoal | Isabel Cristina da Cruz Flores Correia Marcelo | 2 667 € | 1 905,26 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 7247/2025 |
| Coordenadora do Apoio Técnico-Administrativo | Helena Maria Garcia Santos Aires | 2 437 € | 1 782,45 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 7144/2025 |
| Pessoal Apoio Técnico-Administrativo | Ana Beatriz Tomás Novais | 1 976 € | 1 522,82 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 6982/2025 |
| Pessoal Apoio Técnico-Administrativo | Eduardo Manuel Rodrigues Aires | 1 976 € | 1 522,82 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 6984/2025 |
| Pessoal Apoio Técnico-Administrativo | Margarida Maria Caeiro Canhoto Pinto | 1 976 € | 1 522,82 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 6986/2025 |
| Pessoal Apoio Técnico-Administrativo | Maria Teresa Rosa Valentim | 1 976 € | 1 522,82 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 7146/2025 |
| Pessoal Apoio Técnico-Administrativo | Rosa Maria Silva Dias | 1 976 € | 1 522,82 € | 2025-07-14 | Despacho n.º 12276/2025 |
| Pessoal Apoio Técnico-Administrativo | Sandra Marisa Monteiro Moutinho | 1 976 € | 1 522,82 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 7145/2025 |
| Motoristas | João Manuel Costa Dias | 2 395 € | 1 759,21 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 6978/2025 |
| Motoristas | João Carlos Paixão Patrício | 2 395 € | 1 759,21 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 6983/2025 |
| Motoristas | José João Simões Martins | 2 395 € | 1 759,21 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 7148/2025 |
| Motoristas | Ricardo Filipe Pinto Lopes | 2 395 € | 1 759,21 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 6980/2025 |
| Pessoal Auxiliar | António José Lopes Campos Neves | 2 465 € | 1 713,62 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 6991/2025 |
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe do Gabinete | José Augusto Morais Silva de Almeida e Costa | 5 366 € | 3 246,19 € | 2025-08-01 | Despacho n.º 9734/2025 |
| Adjunta | Iolanda Maria de Freitas Arriscado Duarte Morais | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-07-07 | Despacho n.º 8180/2025 |
| Adjunto | Francisco Maria Rosa Fialho Camacho | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 8094/2025 |
| Adjunto | José Maria de Eça de Queiroz Couceiro Costa | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 8178/2025 |
| Técnica Especialista | Ana Patrícia Lisboa Leitão Dias da Trindade | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7488/2025 |
| Técnica Especialista | Gina Maria de Pinho Diogo | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-07-01 | Despacho n.º 8177/2025 |
| Técnico Especialista | Ricardo Rogado Salvador Pinheiro Veloso | 4 152 € | 2 648,25 € | 2026-02-01 | Despacho n.º 1998/2026 |
| Técnica Especialista | Alexandra Maria Barros Ventura Gomes Carvalho | 4 152 € | 2 648,25 € | 2026-03-02 | Despacho n.º 2825/2026 |
| Secretária Pessoal | Marta Maria Figueiral Monteiro | 2 667 € | 1 905,26 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7151/2025 |
| Secretária Pessoal | Patrícia Medeiros e Barbosa | 2 667 € | 1 905,26 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7489/2025 |
| Motorista | António Alexandre Costa Brito | 2 395 € | 1 759,21 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7152/2025 |
| Motorista | Bruno Rafael Ferreira Macedo Alegria | 2 395 € | 1 759,21 € | 2025-07-01 | Despacho n.º 8179/2025 |
| Motorista | Carlos Alberto de Brito dos Santos | 2 395 € | 1 759,21 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7153/2025 |
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto da Política da Defesa Nacional
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe do Gabinete | Nuno Miguel Castro Guimarães Palmeiro Ribeiro | 5 366 € | 3 246,19 € | 2026-03-10 | Despacho n.º 3521/2026 |
| Adjunto | Hélder Rodrigo Pires Gonçalves dos Santos | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-06-11 | Despacho n.º 7737/2025 |
| Adjunta | Madalena Amador da Silva Rego | 4 152 € | 2 648,25 € | 2026-02-01 | Despacho n.º 1288/2026 |
| Técnica Especialista | Andreia Cristina Pinto Monteiro | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-06-12 | Despacho n.º 7733/2025 |
| Técnica Especialista | Inês Marques Ribeiro da Silva Casais | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-06-24 | Despacho n.º 7734/2025 |
| Secretária Pessoal | Inês Tomás Lento da Cruz França | 2 667 € | 1 905,26 € | 2026-01-01 | Despacho n.º 292/2026 |
| Secretária Pessoal | Maria João Ribeiro Anjos Augusto | 2 667 € | 1 905,26 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7735/2025 |
| Motorista | Paulo José de Almeida Moutinho | 2 395 € | 1 759,21 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7656/2025 |
| Motorista | Pedro Miguel Aguiar Matias | 2 395 € | 1 759,21 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7736/2025 |
