Ministro da Educação
O rendimento bruto aqui apresentado engloba a soma da remuneração mensal com despesas de representação e subsídio de refeição.
Por motivos de proteção de dados pessoais, o rendimento mensal líquido apresentado corresponde à remuneração tipo de uma pessoa solteira, sem filhos, à qual foram aplicados os descontos legais para efeitos de Segurança Social e de Imposto sobre o Rendimento Singular (IRS).
Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
Chefe de Gabinete | Pedro Tiago Teixeira Saleiro Maranhão | 4 786,52 € | 2 703,55 € | 26/10/2019 | |
Adjunto | Miguel Ângelo de Matos Pereira Marujo | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 30/10/2019 | |
Adjunta | Rita Cláudia Oliveira Roque | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 26/10/2019 | |
Técnico Especialista | Lino Miguel de Sousa Teixeira | 3 101,15 € | 1 924,57 € | 26/10/2019 | |
Técnica Especialista | Sofia Paiva Ferreira | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 04/11/2019 | |
Técnica Especialista | Marlene Cristiana Oliveira Carriço | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 26/10/2019 | |
Técnico Especialista | João Miguel Fernandes Lucas | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 26/10/2019 | |
Técnica Especialista | Sofia Ramos de Almeida Santos | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 01/01/2020 | |
Técnica Especialista | Ana Filipa Gonçalves Catarino | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 18/01/2021 | |
Técnico Especialista | Carlos Augusto Almeida de Oliveira | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 01/07/2020 | |
Técnico Especialista | João Eduardo Sales Minhota | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 01/07/2020 | |
Técnica Especialista | Julieta Dias Ribeiro do Carmo Ribeiro | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 18/09/2020 | |
Secretária Pessoal | Maria João Espinheira Tomás | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 26/10/2019 | |
Secretária Pessoal | Ana Paula Silva Brás de Albuquerque | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 26/10/2019 | |
Secretária Pessoal | Ana Paula da Conceição Gomes da Fonseca | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 10/02/2020 | |
Coordenador de Apoio | João Amândio Pinheiro de Carvalho | 2 164,83 € | 1 467,24 € | 19/10/2021 | |
Apoio técnico-administrativo | Nazaré Matias Lopes Delgado Moita (1) | 1 752,85 € | 1 250,58 € | 26/10/2019 | |
Apoio técnico-administrativo | Paulina Perpétua da Paz Pereira Rodrigues (1) | 1 752,85 € | 1 250,58 € | 26/10/2019 | |
Apoio técnico-administrativo | Helena Maria Gomes Capitão | 1 752,85 € | 1 250,58 € | 26/10/2019 | |
Apoio técnico-administrativo | Chantelle Filipa Martins Gomes | 1 752,85 € | 1 250,58 € | 26/10/2019 | |
Apoio técnico-administrativo | Maria João Baptista dos Santos Pais Rodrigues Marques | 1 752,85 € | 1 250,58 € | 26/10/2019 | |
Apoio técnico-administrativo | Cláudia Patrícia da Silva Marques | 1 752,85 € | 1 250,58 € | 26/10/2019 | |
Apoio técnico-administrativo | Duarte Amador Carrasquinho | 1 752,85 € | 1 250,58 € | 02/11/2021 | |
Motorista | Carlos Alberto Neves Galrito (1) | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 26/10/2019 | |
Motorista | Rui Miguel Firmino Pereira (1) | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 26/10/2019 | |
Motorista | Hugo David da Costa Braz | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 10/08/2020 | |
Pessoal Auxiliar | Ana Paula Costa Abreu | 1 134,89 € | 891,60 € | 26/10/2019 | |
Pessoal Auxiliar | Inês Maria Corvo Fernandes Pereira Vaz | 1 134,89 € | 891,60 € | 26/10/2019 |
Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
Chefe de Gabinete | Jorge Bernardino Sarmento Morais | 4 786,52 € | 2 703,55 € | 26/10/2019 | |
Adjunto | Pedro Luís Magalhães Teixeira Pinto | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 26/10/2019 | |
Adjunta | Maria Antonieta da Costa Mourão Lima Ferreira | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 26/10/2019 | |
Adjunta | Luísa Maria Ucha Silva | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 26/10/2019 | |
Técnica Especialista | Ana Filipa Gonçalves da Silva Branco Lopes Ferreira | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 01/11/2019 | |
Técnica Especialista | Maria Alice Martins dos Santos Portugal | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 26/10/2019 | |
Técnica Especialista | Ana Margarida dos Santos M. B. Machado L. Rebelo | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 26/10/2019 | |
Técnico Especialista | Tomás Baptista Costa dos Santos | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 18/11/2019 | |
Secretária Pessoal | Maria do Céu Paulico Diogo | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 01/12/2019 | |
Secretária Pessoal | Maria de Fátima Ribeiro Romana | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 26/10/2019 | |
Coordenador de Apoio | Isabel Maria da Silva (1) | 2 164,83 € | 1 467,24 € | 26/10/2019 | |
Apoio técnico-administrativo | Anabela Domingues Tomás Gomes | 1 752,85 € | 1 250,58 € | 26/10/2019 | |
Apoio técnico-administrativo | Pedro Alexandre Oliveira Paulino | 1 752,85 € | 1 250,58 € | 09/06/2020 | |
Motorista | Manuel Gonçalves Alves (1) | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 26/10/2019 | |
Motorista | Hugo Miguel dos Santos Conceição | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 26/10/2019 | |
Pessoal Auxiliar | Maria Isabel da Silva Sampaio Araújo (1) | 1 134,89 € | 891,60 € | 26/10/2019 | |
Pessoal Auxiliar | Maria Julia Alcobia Dias Azinheira | 1 134,89 € | 891,60 € | 26/10/2019 |
Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
Chefe de Gabinete | Natanael José Carvalho da Vinha | 4 786,52 € | 2 703,55 € | 18/09/2020 | |
Adjunta | Joana Margarida Tavares Bugalho | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 18/09/2020 | |
Adjunto | João Alexandre das Neves Oliveira | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 18/09/2020 | |
Adjunto | Nuno Filipe Penetra Carolo | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 28/09/2020 | |
Técnica Especialista | Emília da Conceição Silva Camelo Regueira | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 01/10/2020 | |
Técnica Especialista | Ana Rute Pimentel de Lima Garcia | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 01/10/2020 | |
Técnico Especialista | Gonçalo José Simões de Almeida | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 16/11/2020 | |
Secretária Pessoal | Cláudia Sofia de Campos Reis Rêgo | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 21/09/2020 | |
Secretária Pessoal | Ana Cristina Barbosa Carvalho | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 29/09/2020 | |
Coordenador de Apoio | Manuel Vieira dos Santos (1) | 2 164,83 € | 1 467,24 € | 18/09/2020 | |
Apoio técnico-administrativo | Nuno Manuel Lopes de Bastos Ferreira (1) | 1 752,85 € | 1 250,58 € | 18/09/2020 | |
Apoio técnico-administrativo | Maria do Rosário Padre Ferreira (1) | 1 752,85 € | 1 250,58 € | 18/09/2020 | |
Motorista | Nuno André Freitas Lopes | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 18/09/2020 | |
Motorista | Rui Filipe Correia Alves | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 18/09/2020 | |
Pessoal Auxiliar | Iolanda Raquel Pereira dos Santos | 1 134,89 € | 891,60 € | 18/09/2020 |
(1) Nos termos do n.º 14 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º11/2012, de 20 de janeiro, os encargos com as remunerações do pessoal do apoio técnico-administrativo e auxiliar designado de entre pessoal da Secretaria-Geral da Educação e Ciência são assegurados por esta, na parte respeitante à remuneração base de origem.
Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
Chefe de Gabinete | Filipe Manuel Gonçalves Pacheco Pais | 4 786,52 € | 2 703,55 € | 26/10/2019 | |
Adjunto | Nuno Filipe Gomes Laurentino (1) | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 26/10/2019 | |
Adjunta | Selene Caetano Martinho | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 04/11/2019 | |
Técnico Especialista | Diogo Pereira Martins de Castro Nabais | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 26/10/2019 | |
Técnica Especialista | Maria do Carmo Rebelo Alves Albino (1) | 2 352,1 € | 1 545,91 € | 26/10/2019 | |
Técnico Especialista | Pedro Miguel Pires Carvalho | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 26/10/2019 | |
Técnica Especialista | Vera Alexandra da Costa Simões | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 01/11/2019 | |
Técnica Especialista | Nora Kiss | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 06/07/2020 | |
Técnica Especialista | Diana de Aguiar Pereira dos Santos | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 17/11/2020 | |
Secretária Pessoal | Maria de Lurdes Pina dos Santos | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 26/10/2019 | |
Secretária Pessoal | Susana Cláudia Contente Alexandre Miranda | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 26/10/2019 | |
Apoio técnico-administrativo | Ana Paula Corvo Fernandes | 1 752,85 € | 1 250,58 € | 26/10/2019 | |
Apoio técnico-administrativo | Ricardo Manuel Francisco Capelo | 1 752,85 € | 1 250,58 € | 26/10/2019 | |
Apoio técnico-administrativo | Sílvia Maria Januário Alves Mendonça | 1 752,85 € | 1 250,58 € | 26/10/2019 | |
Motorista | Fausto Manuel da Conceição Gomes | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 26/10/2019 | |
Motorista | José Carlos Amaral Botelho | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 20/04/2020 |