Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
O rendimento bruto aqui apresentado engloba a soma da remuneração mensal com despesas de representação e subsídio de refeição.
Por motivos de proteção de dados pessoais, o rendimento mensal líquido apresentado corresponde à remuneração tipo de uma pessoa solteira, sem filhos, à qual foram aplicados os descontos legais para efeitos de Segurança Social e de Imposto sobre o Rendimento Singular (IRS).
Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
Chefe de Gabinete | Paula Cristina Miranda Lopes Vieira (1) | 4 828,66 € | 2 784,05 € | 30/03/2022 | |
Adjunta | Ana Sofia Nabais Carvalho Bernardo Santos (1) | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 30/03/2022 | |
Adjunto | João Filipe Fernandes Roseta Reis | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 01/04/2022 | |
Adjunto | António Miguel Aldeia Carvalho | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 08/04/2022 | |
Adjunta | Joana Santos Capucho | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 08/10/2023 | |
Técnico Especialista | Manuel Nunes Ramires Serrano | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 30/03/2022 | |
Técnica Especialista | Sofia Alexandra Silva Ferreira | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 30/03/2022 | |
Técnico Especialista | Luís Manuel Alves Matos Folque | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 30/03/2022 | |
Técnica Especialista | Maria Amélia Monteiro Silva (1) | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 30/03/2022 | |
Técnica Especialista | Marisa Paulo Rebelo Ferreira | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 16/05/2022 | |
Técnica Especialista | Dina Susana Seixas Lopes (1) | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 14/11/2022 | |
Secretária Pessoal | Mónica Jesus Rangel Couceiro Machado (1) | 2 391,21 € | 1 595,72 € | 30/03/2022 | |
Secretária Pessoal | Maria Helena Domingos Matos Preto (1) | 2 391,21 € | 1 595,72 € | 30/03/2022 | |
Secretária Pessoal | Ana Cristina Botelho da Fonseca Marques (2) | 2 391,21 € | 1 595,72 € | 30/03/2022 | |
Motorista | Fernando Manuel Mendes Bispo (1) | 2 127,38 € | 1 462,91 € | 30/03/2022 | |
Motorista | Sérgio Paulo Pereira Soares | 2 127,38 € | 1 462,91 € | 30/03/2022 |
(1) Remuneração paga pelo serviço de origem, sendo a diferença assegurada pelo Gabinete da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.
(2) Remuneração paga pelo serviço de origem.
Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
Chefe de Gabinete | Ana Rita Martins Dantas Ferreira | 4 828,66 € | 2 784,05 € | 01/08/2023 | |
Adjunta | Marta Cardoso Rodrigues | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 18/04/2022 | |
Adjunta | Rita Santos Silva Resendes | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 11/09/2023 | |
Adjunto | Diogo Maria de Espinhal Torres | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 18/09/2023 | |
Técnica Especialista | Ana Isabel Leal da Costa Pereira e Silva | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 02/01/2023 | |
Técnica Especialista | Ana Sofia Martins Águedo | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 11/09/2023 | |
Técnico Especialista | Miguel Jorge Mirão Martins Silva (1) | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 04/09/2023 | |
Secretária Pessoal | Maria João Martins Vieira (1) | 2 391,21 € | 1 595,72 € | 30/03/2022 | |
Secretária Pessoal | Maria José Isabel (1) | 2 391,21 € | 1 595,72 € | 24/07/2023 | |
Motorista | Ricardo Manuel Jesus Soares (1) | 2 127,38 € | 1 462,91 € | 29/08/2022 | |
Motorista | Marco Paulo de Jesus Moutinho | 2 127,38 € | 1 462,91 € | 30/03/2022 |
(1) Remuneração paga pelo serviço de origem, sendo a diferença assegurada pelo Gabinete do Secretário de Estado do Trabalho.
Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
Chefe de Gabinete | Nuno Miguel Santos Silva (1) | 4 828,66 € | 2 784,05 € | 30/03/2022 | |
Adjunta | Ana Rita Filipe Monteiro Valente Silva (1) | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 30/03/2022 | |
Adjunto | Vitor Manuel Junqueira Almeida | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 01/12/2022 | |
Adjunto | Rui Manuel Bento Isidro | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 01/02/2023 | |
Técnica Especialista | Ana Francisca Queiroz Vieira | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 30/03/2022 | |
Técnica Especialista | Vanda Maria dos Santos Lourenço | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 01/02/2023 | |
Técnica Especialista | Joana Catarina Fernandes Pereira (1) | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 01/10/2022 | |
Técnica Especialista | Sandra de Jesus Martins Mendeiros (1) | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 15/09/2023 | |
Secretária Pessoal | Sara Isabel Pinheiro Batista | 2 391,21 € | 1 595,72 € | 30/03/2022 | |
Secretária Pessoal | Dina Susana Rodrigues Nogueira (1) | 2 391,21 € | 1 595,72 € | 30/03/2022 | |
Motorista | Paulo Rui Sousa Fernandes (1) | 2 127,38 € | 1 462,91 € | 30/03/2022 | |
Motorista | Luis Alberto Alves Viegas (1) | 2 127,38 € | 1 462,91 € | 30/03/2022 |
(1) Remuneração paga pelo serviço de origem, sendo a diferença assegurada pelo Gabinete do Secretário de Estado da Segurança Social.
Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
Chefe de Gabinete | João Pedro Gaspar Nobre (1) | 4 828,66 € | 2 784,05 € | 15/06/2023 | |
Adjunta | Nádia Filipa Ferreira Silvestre (1) | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 15/06/2023 | |
Adjunta | Estrela Maria Vitorino Amiguinho (1) | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 16/09/2023 | |
Adjunto | João Miguel de Jesus Berto Martinho Marques | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 01/08/2023 | |
Técnico Especialista | Marco Filipe Oliveira Domingos | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 30/03/2022 | |
Técnico Especialista | Rui Miguel Morais Zamith Nicola (1) | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 30/03/2022 | |
Técnica Especialista | Sofia Cheis Carvalho Gil (1) | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 30/03/2022 | |
Técnico Especialista | Rogério Manuel Borges Pires (1) | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 30/03/2022 | |
Técnico Especialista | Fábio Fernandes Pinto | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 30/03/2022 | |
Secretária Pessoal | Adélia Gonçalves Rebelo (1) | 2 391,21 € | 1 595,72 € | 30/03/2022 | |
Secretária Pessoal | Maria Luísa da Costa Pereira | 2 391,21 € | 1 595,72 € | 30/03/2022 | |
Motorista | António Santos Nunes Ferreira | 2 127,38 € | 1 462,91 € | 30/03/2022 | |
Motorista | Nuno Fernando Estevam Barbosa Cordeiro (1) | 2 127,38 € | 1 462,91 € | 03/11/2023 |
(1) Remuneração paga pelo serviço de origem, sendo a diferença assegurada pelo Gabinete da Secretária de Estado da Inclusão.