O rendimento bruto corresponde ao valor total obtido pela soma da remuneração base, das despesas de representação (ou suplemento remuneratório) e de 22 dias de subsídio de refeição, calculado à taxa de 6,15 €/dia, conforme atualização prevista na Portaria n.º 51-B/2026/1, de 30 de janeiro.
Por motivos de proteção de dados pessoais, o rendimento líquido resulta da aplicação da taxa de retenção na fonte de IRS correspondente a contribuinte não casado e sem dependentes ou casado, dois titulares, nos termos do Despacho n.º 233-A/2026, bem como da taxa de 11% relativa ao regime de proteção social (Segurança Social ou CGA).
O índice remuneratório já inclui a atualização prevista no Decreto-Lei n.º 29-A/2026, de 30 de janeiro, aplicável ao ano de 2026.
Ministro Adjunto e da Reforma do Estado
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe do Gabinete | Pedro Henrique Pio Riscado de Nabais Rapoula | 5 366 € | 3 246,19 € | 2025-06-05 | Despacho nº 8547/2025 |
| Adjunto | Luís Maria Nunes dos Santos | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-06-05 | Despacho nº 8467/2025 |
| Adjunto | Ricardo Augusto Vasques Saraiva Faria | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-06-05 | Despacho nº 8548/2025 |
| Adjunta | Teresa Brito da Silveira Machado Byrne | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-06-05 | Despacho nº 8466/2025 |
| Técnica Especialista | Ana Cristina Silva Ferreira de Almeida Lobo Antunes | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-06-05 | Despacho nº 8468/2025 |
| Técnica Especialista | Madalena Nolasco Amaral Gomes Cruz | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-06-23 | Despacho nº 8469/2025 |
| Técnica Especialista | Ana Filipa Nascimento Antunes | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-07-01 | Despacho n.º 11062/2025 |
| Técnica Especialista | Raquel Alexandra Carrelo Dias | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-07-01 | Despacho nº 8478/2025 |
| Técnica Especialista | Rita Martins Severino | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-07-01 | Despacho nº 8550/2025 |
| Técnica Especialista | Diana Elisabete Quintela Lopes | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-07-10 | Despacho nº 11346/2026 |
| Técnica Especialista | Maria Carlos Roma de Oliveira Ferreira Mello Portugal | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-09-25 | Despacho nº 11572/2027 |
| Técnica Especialista | Francisco Maria de Aguiar Martins e Maia Cerqueira | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-08-06 | Despacho nº 11061/2028 |
| Técnica Especialista | Teresa Maria Cabrita Lamim | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-10-01 | Despacho nº 11794/2029 |
| Secretária Pessoal | Isabel Luísa Peres Martins Ramos | 2 667 € | 1 905,26 € | 2025-06-05 | Despacho nº 8472/2025 |
| Secretária Pessoal | Maria Margarida Cabral Vaz Raposo | 2 667 € | 1 905,26 € | 2025-06-05 | Despacho nº 8471/2025 |
| Secretária Pessoal | Rita Antunes Coimbra da Costa Morato | 2 667 € | 1 905,26 € | 2025-06-05 | Despacho nº 8470/2025 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Maria Manuela Penedo Ramos | 1 976 € | 1 522,82 € | 2025-06-05 | Despacho nº 8475/2025 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Maria da Conceição Candeias Pão Mole Pereira de Carvalho | 1 976 € | 1 522,82 € | 2025-06-05 | Despacho nº 8474/2025 |
| Motorista | André Gil Vicente de Jesus Alves | 2 395 € | 1 759,21 € | 2025-06-05 | Despacho nº 8473/2025 |
| Motorista | Paulo Alexandre Canastra Nunes | 2 395 € | 1 759,21 € | 2025-06-05 | Despacho nº 8549/2025 |
| Motorista | Rui Miguel Fernandes Bastos | 2 395 € | 1 759,21 € | 2025-06-05 | Despacho nº 8476/2025 |
| Pessoal Auxiliar | Paula Cristina Gonçalves Farinha Pires | 1 286 € | 1 074,38 € | 2025-06-05 | Despacho nº 8477/2025 |
Gabinete do Secretário de Estado para a Digitalização
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe de Gabinete | Francisco Miguel Marques Nunes Santos | 5 366 € | 3 246,19 € | 2026-03-30 | Despacho n.º 4636/2026 |
| Adjunta | Isabel Filipa Matos Correia e Vasconcelos | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-06-18 | Despacho n.º 9405/2025 |
| Adjunto | Afonso Pereira Caldeira | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-11-03 | Despacho n.º 13391/2025 |
| Técnico Especialista | André Marques Costal | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-07-10 | Despacho n.º 9406/2025 |
| Técnico Especialista | Ricardo Manuel Chaves Jerónimo Ribeiro da Silva | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-07-21 | Despacho n.º 9486/2025 |
| Técnica Especialista | Luisa Marques Fernandes Silva Agapito | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-08-18 | Despacho n.º 11158/2025 |
| Técnica Especialista | Mariana Ramalho Santos Moreira de Leitão | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-10-13 | Despacho n.º 13393/2025 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Maria da Conceição Jamsen Olaio | - | - | 2025-10-20 | Despacho n.º 13392/2025 |
| Secretária Pessoal | Claudia Filipa Almeida Ferreira | 2 667 € | 1 905,26 € | 2025-10-13 | Despacho n.º 13390/2025 |
| Motorista | António Álvaro Jesus Santos | 2 395 € | 1 759,21 € | 2026-01-19 | Despacho n.º 1274/2026 |
Secretário de Estado para a Simplificação
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe do Gabinete | Maria João da Silva Dias Gonçalves dos Santos | 5 366 € | 3 246,19 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 9617/2025 |
| Adjunto | António Pedro Moreira de Carvalho Brás Simões | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-07-14 | Despacho n.º 9283/2025 |
| Adjunto | Afonso Maria de Jesus Casanova Nogueira Carvalho | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-08-01 | |
| Adjunta | Joana Rosa Baptista | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-08-18 | Despacho n.º 11159/2025 |
| Técnico Especialista | Pedro Miguel Rodrigues Patrício | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-07-10 | Despacho n.º 9280/2025 |
| Técnica Especialista | Sofia Margarida Baptista Cruz de Carvalho de Campos Miranda | 4 152 € | 2 648,25 € | 2025-09-15 | Despacho n.º 11666/2025 |
| Técnico Especialista | José António Moreira Braga de Almeida Dias | 4 152 € | 2 648,25 € | 2026-02-23 | Despacho n.º 4304/2026 |
| Técnico Especialista | Guilherme Café Estêvão Pontes Amado | 4 152 € | 2 648,25 € | 2026-04-20 | Despacho n.º 5528/2026 |
| Secretária Pessoal | Mariana Inês Sousa Guedes de Sampaio Guimarães Soares de Albergaria | 2 667 € | 1 905,26 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 9282/2025 |
| Secretária Pessoal | Ana Mafalda Jardim Temes de Oliveira | 2 667 € | 1 905,26 € | 2025-07-01 | Despacho n.º 9281/2025 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Marta Isabel dos Santos Guerreiro | 1 976 € | 1 522,82 € | 2025-07-28 | Despacho n.º 10013/2025 |
| Motorista | José Manuel Ribeiro Esteves | 2 395 € | 1 759,21 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 9285/2025 |
| Motorista | Pedro Miguel Salgado da Silva | 2 395 € | 1 759,21 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 11798/2025 |
