O rendimento bruto corresponde ao valor total obtido pela soma da remuneração base, das despesas de representação (ou suplemento remuneratório) e de 22 dias de subsídio de refeição, calculado à taxa de 6,15 €/dia, conforme atualização prevista na Portaria n.º 51-B/2026/1, de 30 de janeiro.
Por motivos de proteção de dados pessoais, o rendimento líquido resulta da aplicação da taxa de retenção na fonte de IRS correspondente a contribuinte não casado e sem dependentes ou casado, dois titulares, nos termos do Despacho n.º 233-A/2026, bem como da taxa de 11% relativa ao regime de proteção social (Segurança Social ou CGA).
O índice remuneratório já inclui a atualização prevista no Decreto-Lei n.º 29-A/2026, de 30 de janeiro, aplicável ao ano de 2026.
Gabinete do Primeiro-Ministro
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Chefe do Gabinete | Pedro Bartolomeu Santos Matos Perestrelo Pinto | 6 412,00 € | 4 177,17 € | 2025-06-05 | Despacho nº 7138/2025 |
| Assessor | Gonçalo de Vasconcelos Pereira e Silva Marques | 5 114,00 € | 3 122,75 € | 2025-06-05 | Despacho nº 7221/2025 |
| Assessor | Pedro Miguel Guerra Esteves | 5 114,00 € | 3 122,75 € | 2025-06-05 | Despacho nº 7231/2025 |
| Assessora | Ana Cristina Gaspar Pedroso | 5 114,00 € | 3 122,75 € | 2025-06-05 | Despacho nº 7227/2025 |
| Assessora | Cláudia de Moura Alves Saavedra Pinto | 5 114,00 € | 3 122,75 € | 2025-06-05 | Despacho nº 7228/2025 |
| Assessor | Jorge André de Carvalho Barreira Alves Correia | 5 114,00 € | 3 122,75 € | 2025-06-05 | Despacho nº 7230/2025 |
| Assessor | Hélder Filipe de Carvalho Joana | 5 114,00 € | 3 122,75 € | 2025-09-01 | Despacho nº 10601/2025 |
| Assessora | Maria Eugénia Nobre Gamboa | 5 114,00 € | 3 122,75 € | 2025-06-05 | Despacho nº 7232/2025 |
| Assessor | Marco António Domingos Teresa (1) | 5 974,17 € | 3 470,82 € | 2025-06-05 | Despacho nº 7556/2025 |
| Assessor | Hugo Filipe Henriques de Almeida Esteves Vilares | 5 114,00 € | 3 122,75 € | 2025-06-05 | Despacho nº 7229/2025 |
| Assessor | Ricardo Miguel Soares Coelho Camossa | 5 114,00 € | 3 122,75 € | 2025-10-13 | Despacho n.º 12977/2025 |
| Adjunta | Mafalda Almeida Azevedo Rodrigues da Costa Pereira | 4 487,00 € | 2 946,17 € | 2025-06-05 | Despacho nº 9272/2025 |
| Adjunto | Américo Fernando Alves Ferreira de Carvalho | 4 487,00 € | 2 946,17 € | 2025-06-05 | Despacho nº 8931/2025 |
| Adjunta | Maria Raquel de Oliveira Martins | 4 487,00 € | 2 946,17 € | 2025-06-05 | Despacho nº 8939/2025 |
| Adjunto | José Manuel Rodrigues de Almeida | 4 487,00 € | 2 946,17 € | 2025-06-05 | Despacho nº 8932/2025 |
| Adjunto | Sandro Manuel Lameiras Marques da Luz | 4 487,00 € | 2 946,17 € | 2025-06-05 | Despacho nº 7555/2025 |
| Adjunta | Teresa Paula Marreneca Gameiro Fernandes | 4 487,00 € | 2 946,17 € | 2025-06-05 | Despacho nº 8930/2025 |
| Adjunta | Diana Camões Moreira | 4 487,00 € | 2 946,17 € | 2025-06-05 | Despacho nº 9782/2025 |
| Adjunto | Pedro José Silva Lino de Oliveira Dias Moreira | 4 487,00 € | 2 946,17 € | 2025-10-01 | Despacho nº 12210/2025 |
| Adjunto | Francisco Jorge Catarino Frazão | 4 487,00 € | 2 946,17 € | 2025-10-03 | Despacho n.º 13841/2025 |
| Técnica especialista | Cátia Cristina Martins Costa Duarte da Silva | 4 487,00 € | 2 946,17 € | 2025-06-05 | Despacho nº 9273/2025 |
| Técnica especialista | Joana de Lima Mayer Alexandre Sande e Castro | 4 487,00 € | 2 946,17 € | 2025-06-05 | Despacho nº 8940/2025 |
| Técnica especialista | Joana Ribeiro de Almeida Martins Freire | 4 487,00 € | 2 946,17 € | 2025-06-05 | Despacho nº 9275/2025 |
| Técnico especialista | Marco Paulo Ribeiro de Faria | 4 487,00 € | 2 946,17 € | 2025-06-05 | Despacho nº 9277/2025 |
| Técnico especialista | Pedro Miguel Botelho Miranda | 4 487,00 € | 2 946,17 € | 2025-06-05 | Despacho nº 9278/2025 |
| Técnico especialista | Júlio César Torres Pisa | 4 487,00 € | 2 946,17 € | 2025-06-05 | Despacho nº 9276/2025 |
| Técnico especialista | Gonçalo Manuel Gomes Borges Lourenço Dias | 4 487,00 € | 2 946,17 € | 2025-06-05 | Despacho nº 9274/2025 |
| Secretária Pessoal | Célia Maria Pereira Fernandes | 2 667,00 € | 1 905,27 € | 2025-06-05 | Despacho nº 7224/2025 |
| Secretária Pessoal | Maria de Fátima Martins Lopes Hipólito Samouqueiro | 2 667,00 € | 1 905,27 € | 2025-06-05 | Despacho nº 7225/2025 |
| Secretária Pessoal | Elsa Cristina Tavares Dias | 2 667,00 € | 1 905,27 € | 2025-06-05 | Despacho nº 7223/2025 |
| Secretária Pessoal | Diana Filipa Pinheiro Gomes do Amaral | 2 667,00 € | 1 905,27 € | 2025-06-05 | Despacho nº 8929/2025 |
| Secretária Pessoal | Sandra Marisa Prata dos Santos | 2 667,00 € | 1 905,27 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 12978/2025 |
| Secretária Pessoal | Édi Gabriel Maia Gomes | 2 667,00 € | 1 905,27 € | 2026-01-15 | Despacho nº 854/2026 |
| Motorista | Arlindo José Carvalho da Costa Barroso | 2 395,00 € | 1 759,21 € | 2025-06-05 | Despacho nº 9665/2025 |
| Motorista | Fernando José Esteves de Carvalho | 2 395,00 € | 1 759,21 € | 2025-07-18 | Despacho nº 9666/2025 |
| Motorista | Jaime Manuel Valadas Matias | 2 395,00 € | 1 759,21 € | 2025-06-05 | Despacho nº 9715/2025 |
| Motorista | Jorge Martins Morais | 2 395,00 € | 1 759,21 € | 2025-06-05 | Despacho nº 9716/2025 |
| Motorista | Paulo Jorge Pinheiro da Cruz Barra | 2 395,00 € | 1 759,21 € | 2025-06-05 | Despacho nº 9717/2025 |
| Motorista | Rui Miguel Pedro da Silva Machado | 2 395,00 € | 1 759,21 € | 2025-06-05 | Despacho nº 9718/2025 |
| Motorista | Vítor Manuel Gomes Martins Marques Ferreira | 2 395,00 € | 1 759,21 € | 2025-06-05 | Despacho nº 9719/2025 |
| Motorista | Henrique José Martinho de Almeida | 2 395,00 € | 1 759,21 € | 2025-06-05 | Despacho nº 9720/2025 |
| Pessoal Auxiliar | Carlos Manuel Coimbra de Azevedo Antunes | 1 286,00 € | 1 074,38 € | 2025-06-05 | Despacho nº 8933/2025 |
| Pessoal Auxiliar | Fernando Paulo Camilo Silva | 1 286,00 € | 1 074,38 € | 2025-06-05 | Despacho nº 8934/2025 |
1) Optou pelo estatuto remuneratório de origem.
