Ministro da Saúde
O rendimento bruto aqui apresentado engloba a soma da remuneração mensal com despesas de representação e subsídio de refeição.
Por motivos de proteção de dados pessoais, o rendimento mensal líquido apresentado corresponde à remuneração tipo de uma pessoa solteira, sem filhos, à qual foram aplicados os descontos legais para efeitos de Segurança Social e de Imposto sobre o Rendimento Singular (IRS).
Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
Chefe de Gabinete | Sandra Cristina Gomes Gaspar (1) | 4 828,66 € | 2 784,05 € | 16/09/2022 | |
Adjunta | Joana Catarina Pedroso de Lima Henriques de Andrade | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 12/09/2022 | |
Adjunto | Bruno Diogo Mocho Cordeiro (1) | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 26/09/2022 | |
Adjunto | João Pedro Mendonça Vieira (1) | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 26/09/2022 | |
Adjunto | Eduardo José Valentim dos Santos Leal | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 01/10/2022 | |
Adjunta | Aurélia Maria Godinho Martins | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 12/09/2022 | |
Técnico Especialista | Pedro Alexandre Pires César | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 12/09/2022 | |
Técnica Especialista | Cristina M. F. Ferreira Pratas de Araújo Calheiros | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 15/09/2022 | |
Técnico Especialista | Miguel Nuno de Azevedo Isidoro (1) | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 07/11/2022 | |
Técnica Especialista | Patrícia Trindade Gonçalves (1) | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 07/11/2022 | |
Secretária Pessoal | Maria Helena Vidal Ferreira (1) | 2 391,21 € | 1 595,72 € | 12/09/2022 | |
Secretária Pessoal | Sónia Alexandra Henriques Duarte Galriça | 2 391,21 € | 1 595,72 € | 19/09/2022 | |
Secretária Pessoal | Verónica Martins Antão | 2 391,21 € | 1 595,72 € | 02/01/2023 | |
Coordenador de Apoio | António Paulo Brás dos Santos Sá Baptista | 2 183,38 € | 1 499,75 € | 03/01/2023 | |
Apoio técnico-administrativo | Anabela Curraladas Moreno Oliveira (1) | 1 767,69 € | 1 275,79 € | 10/09/2022 | |
Apoio técnico-administrativo | Maria José Guerreiro Luz (1) | 1 767,69 € | 1 275,79 € | 10/09/2022 | |
Apoio técnico-administrativo | Filinto Benjamim da Conceição dos Santos | 1 767,69 € | 1 275,79 € | 10/09/2022 | |
Motorista | Marco Paulo das Neves Henriques (1) | 2 127,38 € | 1 462,91 € | 10/09/2022 | |
Motorista | Marco Paulo Agostinho Janeiro (1) | 2 127,38 € | 1 462,91 € | 10/09/2022 |
(1) Os encargos com a remuneração são suportados pelo serviço de origem e pelo orçamento do Gabinete.
Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
Chefe de Gabinete | Ponciano Manuel Castanheira de Oliveira | 4 828,66 € | 2 784,05 € | 12/10/2022 | |
Adjunto | Pedro Manuel Morim Cepa de Sá Moreira (1) | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 19/10/2022 | |
Adjunto | João José de Magalhães Torres | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 03/10/2022 | |
Adjunto | Ricardo Manuel Santini Fuertes | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 03/10/2022 | |
Técnica Especialista | Maria Edite Ferreira Alves Pereira Soares Correia (1) | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 28/11/2022 | |
Técnico Especialista | Mário Joaquim Gomes Branco (1) | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 28/11/2022 | |
Técnica Especialista | Maria Romana Fonseca Vidal Borja Santos de Neves | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 10/10/2022 | |
Técnico Especialista | Tiago Filipe Morais da Rocha | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 20/03/2023 | |
Técnico Especialista | Gonçalo Correia de Figueiredo Augusto (1) | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 02/03/2023 | |
Secretária Pessoal | Alexandra Clara Campos Azevedo | 2 391,21 € | 1 595,72 € | 16/09/2022 | |
Secretária Pessoal | Cláudia Tavares Martins da Silva | 2 391,21 € | 1 595,72 € | 16/09/2022 | |
Apoio técnico-administrativo | Adelaide Maria da Silva Miranda (1) | 1 767,69 € | 1 275,79 € | 16/09/2022 | |
Apoio técnico-administrativo | Carlos Manuel Duarte Rios (1) | 1 767,69 € | 1 275,79 € | 16/09/2022 | |
Motorista | João Paulo Ferreira Frias (1) | 2 127,38 € | 1 462,91 € | 16/09/2022 | |
Motorista | Miguel Cunha de Albuquerque (1) | 2 127,38 € | 1 462,91 € | 13/10/2022 | |
Motorista | João Pedro Luis Martins Gaivota | 2 127,38 € | 1 462,91 € | 01/11/2023 |
(1) Os encargos com a remuneração são suportados pelo serviço de origem e pelo orçamento do Gabinete.
Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
Chefe de Gabinete | António Armando Sousa Duarte | 4 828,66 € | 2 784,05 € | 19/09/2022 | |
Adjunta | Sandra Maria Pereira Rebelo do Carmo Parreira de Figueiredo Neto (1) | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 23/09/2022 | |
Adjunta | Anabela Valente de Pinho Mendonça | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 22/09/2022 | |
Técnica Especialista | Inês Sofia Duarte Sá Dantas | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 17/10/2022 | |
Técnica Especialista | Lara Alexandra Marçal Tomás Martins | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 25/11/2022 | |
Técnica Especialista | Marta Maria Ferreira Aldrabinha | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 21/11/2022 | |
Técnica Especialista | Marta Ferreira dos Reis de Jesus | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 26/09/2022 | |
Técnico Especialista | Pedro Alexandre Tomás Luiz (1) | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 02/01/2023 | |
Técnico Especialista | Ricardo Pinto Gomes (1) | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 01/07/2023 | |
Secretária Pessoal | Carla Sofia da Conceição e Silva Mónica (1) | 2 391,21 € | 1 595,72 € | 20/09/2022 | |
Secretária Pessoal | Amélia Margarida Sequeira Ferreira (1) | 2 391,21 € | 1 595,72 € | 19/09/2022 | |
Apoio técnico-administrativo | Ana Paula Conceição Ferreira Marcelino (1) | 1 767,69 € | 1 275,79 € | 16/10/2022 | |
Apoio técnico-administrativo | Rosa Maria Antunes Lopes (1) | 1 767,69 € | 1 275,79 € | 16/09/2022 | |
Apoio técnico-administrativo | Sandra Isabel Batista Emídio | 1 767,69 € | 1 275,79 € | 28/12/2022 | |
Motorista | José Manuel Correia Mota (1) | 2 127,38 € | 1 462,91 € | 03/10/2022 | |
Motorista | Rui Jorge Rebeca Brito da Mata | 2 127,38 € | 1 462,91 € | 21/11/2022 |
(1) Os encargos com a remuneração são suportados pelo serviço de origem e pelo orçamento do Gabinete.
(2) Os encargos com a remuneração são suportados pelo serviço de origem e pelo orçamento do Gabinete tendo optado pela remuneração de origem.